| TARIFA ADMINISTRATIVA PARA VUELOS INTERNACIONALES | |||
| AEROLÍNEA | Neta | Iva | Total |
| Aerogal | 0 | 0 | 0 |
| Avianca - Av | 0 | 0 | 0 |
| Copa Air – Cm | 0 | 0 | 0 |
| Aerolíneas Argentinas - Ar | 0 | 0 | 0 |
| Aeroméxico – Am | 0 | 0 | 0 |
| Air Canadá – Ac | 0 | 0 | 0 |
| Air France – Af | 0 | 0 | 0 |
| American Airlines - Aa | 0 | 0 | 0 |
| United Airlines - Ua (en Colombia no recibe pagos con mastercard) | 0 | 0 | 0 |
| Conviasa | 0 | 0 | 0 |
| Cubana De Aviación | 0 | 0 | 0 |
| Delta Airlines – Dl | 0 | 0 | 0 |
| Dutch Antilles Express Bv S.A. | 0 | 0 | 0 |
| Iberia - Ib | 0 | 0 | 0 |
| Lan - La | 0 | 0 | 0 |
| Lufthansa - Lh | 0 | 0 | 0 |
| Taca - T0 | 0 | 0 | 0 |
| Lacsa - Lr | 0 | 0 | 0 |
| Tam – Jj | 0 | 0 | 0 |
| Jet Blue - B6 - cargo por emisión | USD 25 | USD 4 | USD 29 |
|
Insel Air - 7I - cargo por emisión |
USD 15 | USD 2 | USD 17 |
|
|
|||
NETA IVA TOTAL Avianca - AV COP$14.000 COP$2.240 COP$16.240 LAN - Nacional COP$14.000 COP$2.240 COP$16.240 Copa Air - CM COP$14.000 COP$2.240 COP$16.240
TARIFA ADMINISTRATIVA PARA VUELOS DENTRO DE COLOMBIA
AEROLINEA
Nuestro horario de atención es de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. (Hora de Colombia -5GMT).
Inscríbase al Boletín
Teléfono:
57 (1) 587 94 41
Email:
cliente.com@aviatur.com.co